NOS ENTRAINEMENTS ENCADRES
Planning d'entrainements pour la saison 2022-2023
JOUR | ACTIVITÉ | HORAIRES | LIEU | GROUPE |
Lundi | Natation | 17h45 - 19h00 | Aqualia | Jeunes*, Forme & Bien-être |
Mardi | Natation | 06h15 - 07h30 | Stade nautique | Adultes, espoirs** |
Course à pied | 18h30- 20h00 | Stade de l'europe ou info iDO | Adultes, espoirs** | |
Mercredi | Natation | 20h00 - 21h30 | Stade nautique | Adultes, espoirs** |
Course à pied | 18h30 - 19h30 | Stade de l’europe | Jeunes* | |
Marche nordique*** | 18h30 - 20h00 | Stade de l'europe | Forme & Bien-être | |
Jeudi | Course à pied ou Vélo de route |
18h30 - 20h00 | Stade de l’europe ou info iDO |
Adultes, espoirs** |
Samedi | Natation | 08h00 - 09h00 | Stade nautique | Tous |
Vélo de route ou VTT | 09h30 - 11h00 | Stade de l’europe ou info iDO | Jeunes* | |
VTT | 09h00 - 12h00 | Stade de l’europe ou info iDO | Adultes, espoirs** | |
Vélo de route | 14h00 - 17h00 | Stade de l’europe ou info iDO | Adultes, espoirs** | |
Dimanche | Vélo de route ou VTT |
09h00 - 12h00 ou 14h00 - 17h00 |
Stade de l'europe ou info iDO | Adultes, espoirs** |
* Jeunes nés de 2008 à 2011
** Espoirs nés en 2007 et avant
*** ou autre activité ludique
BONNE SAISON A TOUTES ET TOUS